HEURE DE JOUR | ||
De 8h à 17h en semaine. | ||
Type de location | Résident | Non-Résident |
Un terrain (Été 2023) | 18.75 $ / heure + TVH | 20.63 $ / heure + TVH |
Un terrain (Prix régulier) | 37.50 $ / heure + TVH | 41.25 $ / heure + TVH |
Deux terrains | n/a | n/a |
HEURE HORS-POINTE | ||
De 17h à 18h et 22h à 23h en semaine et de 18h à 23h les week-ends. | ||
Type de location | Résident | Non-Résident |
Un terrain (Été 2023) | 37.50 $ / heure + TVH | 41.25 $ / heure + TVH |
Un terrain (Prix régulier) | 75.00 $ / heure + TVH | 82.50 $ / heure + TVH |
Deux terrain (Été 2023) | 75.00 $ / heure + TVH | 82.50 $ / heure + TVH |
Deux terrains (Prix régulier) | 150.00 $ / heure + TVH | 165.00 $ / heure + TVH |
HEURE DE POINTE | ||
A partir de 18h à 22h en semaine et de 8h à 18h les weekends. | ||
Type de location | Résident | Non-Résident |
Un terrain (Été 2023) | 37.50 $ / heure + TVH | 41.25 $ / heure + TVH |
Un terrain (Prix régulier) | 150.00 $ / heure +TVH | 165.00 $ / heure + TVH |
Deux terrains (Été 2023) | 75.00 $ / heure + TVH | 82.50 $ / heure + TVH |
Deux terrains (Prix régulier) | 285.00 $ / heure + TVH | 300.00 $ / heure + TVH |
Disponibilités et réservations